Подобрать микрозайм на сайте онлайн
Сумма | Новым клиентам | |
30000 ₽ | 0% | |
---|---|---|
Срок | Повторный заем | |
30 | 0.8% |
Возраст | от 18 до 75 лет |
Документы | Паспорт РФ |
Рассмотрение | до 5 мин. |
Продление | Есть |
Получение |
Сумма | Новым клиентам | |
25000 ₽ | 0.8% | |
---|---|---|
Срок | Повторный заем | |
30 | 0.8% |
Возраст | от 18 до 70 лет |
Документы | Паспорт РФ |
Рассмотрение | до 5 мин. |
Продление | Есть |
Получение |
Сумма | Новым клиентам | |
100000 ₽ | 0% | |
---|---|---|
Срок | Повторный заем | |
365 | 0.8% |
Возраст | от 19 до 90 лет |
Документы | Паспорт РФ |
Рассмотрение | до 10 мин. |
Продление | Нет |
Получение |
Сумма | Новым клиентам | |
50000 ₽ | 0.8% | |
---|---|---|
Срок | Повторный заем | |
240 | 0.8% |
Возраст | от 18 до 65 лет |
Документы | Паспорт РФ |
Рассмотрение | до 10 мин. |
Продление | Есть |
Получение |
Сумма | Новым клиентам | |
100000 ₽ | 0.8% | |
---|---|---|
Срок | Повторный заем | |
364 | 0.8% |
Возраст | от 18 до 77 лет |
Документы | Паспорт РФ |
Рассмотрение | до 5 мин. |
Продление | Есть |
Получение |
Сумма | Новым клиентам | |
100000 ₽ | 0.8% | |
---|---|---|
Срок | Повторный заем | |
365 | 0.8% |
Возраст | от 24 до 70 лет |
Документы | Паспорт РФ, СНИЛС |
Рассмотрение | до 10 мин. |
Продление | Есть |
Получение |
Сумма | Новым клиентам | |
30000 ₽ | 0% | |
---|---|---|
Срок | Повторный заем | |
30 | 1% |
Возраст | от 18 до 80 лет |
Документы | Паспорт РФ, СНИЛС |
Рассмотрение | до 5 мин. |
Продление | Есть |
Получение |
Сумма | Новым клиентам | |
30000 ₽ | 0% | |
---|---|---|
Срок | Повторный заем | |
21 | 0.8% |
Возраст | от 18 до 65 лет |
Документы | Паспорт РФ |
Рассмотрение | до 7 мин. |
Продление | Есть |
Получение |
Сумма | Новым клиентам | |
50000 ₽ | 0.1% | |
---|---|---|
Срок | Повторный заем | |
1080 | 0.2% |
Возраст | от 18 до 75 лет |
Документы | Паспорт РФ, СНИЛС, ИНН |
Рассмотрение | до 10 мин. |
Продление | Есть |
Получение |
Сумма | Новым клиентам | |
30000 ₽ | 0.4% | |
---|---|---|
Срок | Повторный заем | |
35 | 0.8% |
Возраст | от 18 лет |
Документы | Паспорт РФ |
Рассмотрение | до 5 мин. |
Продление | Нет |
Получение |
Сумма | Новым клиентам | |
100000 ₽ | 0% | |
---|---|---|
Срок | Повторный заем | |
364 | 0.8% |
Возраст | от 18 до 65 лет |
Документы | Паспорт РФ |
Рассмотрение | до 5 мин. |
Продление | Есть |
Получение |
Сумма | Новым клиентам | |
100000 ₽ | 0% | |
---|---|---|
Срок | Повторный заем | |
365 | 0.8% |
Возраст | от 18 до 65 лет |
Документы | Паспорт РФ |
Рассмотрение | до 7 мин. |
Продление | Есть |
Получение |
Сумма | Новым клиентам | |
50000 ₽ | 0% | |
---|---|---|
Срок | Повторный заем | |
168 | 0.8% |
Возраст | от 18 до 80 лет |
Документы | Паспорт РФ |
Рассмотрение | до 10 мин. |
Продление | Есть |
Получение |
Сумма | Новым клиентам | |
30000 ₽ | 0% | |
---|---|---|
Срок | Повторный заем | |
21 | 0.8% |
Возраст | от 18 до 65 лет |
Документы | Паспорт РФ |
Рассмотрение | до 7 мин. |
Продление | Есть |
Получение |
Сумма | Новым клиентам | |
100000 ₽ | 0% | |
---|---|---|
Срок | Повторный заем | |
365 | 0.8% |
Возраст | от 19 до 63 лет |
Документы | Паспорт РФ |
Рассмотрение | до 5 мин. |
Продление | Есть |
Получение |
Сумма | Новым клиентам | |
100000 ₽ | 0.5% | |
---|---|---|
Срок | Повторный заем | |
364 | 0.5% |
Возраст | от 18 лет |
Документы | Паспорт РФ |
Рассмотрение | до 10 мин. |
Продление | Есть |
Получение |
Сумма | Новым клиентам | |
30000 ₽ | 0.8% | |
---|---|---|
Срок | Повторный заем | |
30 | 0.8% |
Возраст | от 18 до 75 лет |
Документы | Паспорт РФ, СНИЛС |
Рассмотрение | до 10 мин. |
Продление | Есть |
Получение |
Сумма | Новым клиентам | |
50000 ₽ | 0% | |
---|---|---|
Срок | Повторный заем | |
180 | 0.8% |
Возраст | от 18 до 75 лет |
Документы | Паспорт РФ, СНИЛС |
Рассмотрение | до 10 мин. |
Продление | Есть |
Получение |
Сумма | Новым клиентам | |
50000 ₽ | 0% | |
---|---|---|
Срок | Повторный заем | |
720 | 0.8% |
Возраст | от 18 до 80 лет |
Документы | Паспорт РФ |
Рассмотрение | до 7 мин. |
Продление | Есть |
Получение |
Сумма | Новым клиентам | |
50000 ₽ | 0% | |
---|---|---|
Срок | Повторный заем | |
61 | 0.8% |
Возраст | от 18 лет |
Документы | Паспорт РФ |
Рассмотрение | до 5 мин. |
Продление | Есть |
Получение |
Сумма | Новым клиентам | |
100000 ₽ | 0.8% | |
---|---|---|
Срок | Повторный заем | |
168 | 0.8% |
Возраст | от 18 до 65 лет |
Документы | Паспорт РФ |
Рассмотрение | до 5 мин. |
Продление | Есть |
Получение |
Сумма | Новым клиентам | |
30000 ₽ | 0.8% | |
---|---|---|
Срок | Повторный заем | |
30 | 0.8% |
Возраст | от 20 лет |
Документы | Паспорт РФ |
Рассмотрение | до 5 мин. |
Продление | Есть |
Получение |
Сумма | Новым клиентам | |
50000 ₽ | 0% | |
---|---|---|
Срок | Повторный заем | |
730 | 0.8% |
Возраст | от 18 до 80 лет |
Документы | Паспорт РФ |
Рассмотрение | до 7 мин. |
Продление | Есть |
Получение |
Сумма | Новым клиентам | |
100000 ₽ | 0.12% | |
---|---|---|
Срок | Повторный заем | |
1095 | 0.8% |
Возраст | от 18 до 70 лет |
Документы | Паспорт РФ |
Рассмотрение | до 5 мин. |
Продление | Есть |
Получение |
Сумма | Новым клиентам | |
30000 ₽ | 0% | |
---|---|---|
Срок | Повторный заем | |
30 | 0.8% |
Возраст | от 18 лет |
Документы | Паспорт РФ |
Рассмотрение | до 5 мин. |
Продление | Есть |
Получение |
Сумма | Новым клиентам | |
30000 ₽ | 0.8% | |
---|---|---|
Срок | Повторный заем | |
30 | 0.8% |
Возраст | от 18 лет |
Документы | Паспорт РФ |
Рассмотрение | до 10 мин. |
Продление | Есть |
Получение |
Сумма | Новым клиентам | |
100000 ₽ | 0% | |
---|---|---|
Срок | Повторный заем | |
180 | 0.8% |
Возраст | от 18 до 75 лет |
Документы | |
Рассмотрение | до 10 мин. |
Продление | Есть |
Получение |
Сумма | Новым клиентам | |
15000 ₽ | 0.8% | |
---|---|---|
Срок | Повторный заем | |
180 | 0.8% |
Возраст | от 18 до 78 лет |
Документы | Паспорт РФ |
Рассмотрение | до 6 мин. |
Продление | Есть |
Получение |
Сумма | Новым клиентам | |
25000 ₽ | 0.8% | |
---|---|---|
Срок | Повторный заем | |
30 | 0.8% |
Возраст | от 18 до 70 лет |
Документы | Паспорт РФ |
Рассмотрение | до 5 мин. |
Продление | Есть |
Получение |
Сумма | Новым клиентам | |
30000 ₽ | 0.8% | |
---|---|---|
Срок | Повторный заем | |
31 | 0.8% |
Возраст | от 18 до 80 лет |
Документы | Паспорт РФ |
Рассмотрение | до 5 мин. |
Продление | Есть |
Получение |
Сумма | Новым клиентам | |
100000 ₽ | 0% | |
---|---|---|
Срок | Повторный заем | |
720 | 0.8% |
Возраст | от 18 до 80 лет |
Документы | Паспорт РФ, СНИЛС, ИНН |
Рассмотрение | до 10 мин. |
Продление | Есть |
Получение |
Сумма | Новым клиентам | |
30000 ₽ | 0.8% | |
---|---|---|
Срок | Повторный заем | |
30 | 0.8% |
Возраст | от 18 до 85 лет |
Документы | Паспорт РФ, СНИЛС |
Рассмотрение | до 15 мин. |
Продление | Есть |
Получение |
Сумма | Новым клиентам | |
30000 ₽ | 0.8% | |
---|---|---|
Срок | Повторный заем | |
60 | 0.8% |
Возраст | от 18 до 70 лет |
Документы | Паспорт РФ |
Рассмотрение | до 5 мин. |
Продление | Есть |
Получение |
Сумма | Новым клиентам | |
30000 ₽ | 0% | |
---|---|---|
Срок | Повторный заем | |
30 | 0.8% |
Возраст | от 21 до 64 лет |
Документы | Паспорт РФ |
Рассмотрение | до 7 мин. |
Продление | Есть |
Получение |
Сумма | Новым клиентам | |
30000 ₽ | 0% | |
---|---|---|
Срок | Повторный заем | |
30 | 0.8% |
Возраст | от 18 до 80 лет |
Документы | Паспорт РФ, СНИЛС |
Рассмотрение | до 5 мин. |
Продление | Есть |
Получение |
Сумма | Новым клиентам | |
100000 ₽ | 0.8% | |
---|---|---|
Срок | Повторный заем | |
364 | 0.8% |
Возраст | от 18 до 88 лет |
Документы | Паспорт РФ |
Рассмотрение | до 10 мин. |
Продление | Есть |
Получение |
Сумма | Новым клиентам | |
100000 ₽ | 0% | |
---|---|---|
Срок | Повторный заем | |
365 | 0.8% |
Возраст | от 21 до 65 лет |
Документы | Паспорт РФ, ИНН, СНИЛС |
Рассмотрение | до 5 мин. |
Продление | Есть |
Получение |
Сумма | Новым клиентам | |
30000 ₽ | 0.8% | |
---|---|---|
Срок | Повторный заем | |
30 | 0.8% |
Возраст | от 18 до 65 лет |
Документы | Паспорт РФ |
Рассмотрение | до 5 мин. |
Продление | Есть |
Получение |
Сумма | Новым клиентам | |
100000 ₽ | 0.8% | |
---|---|---|
Срок | Повторный заем | |
1095 | 0.8% |
Возраст | от 21 года |
Документы | Паспорт РФ |
Рассмотрение | до 10 мин. |
Продление | Есть |
Получение |
Сумма | Новым клиентам | |
30000 ₽ | 0% | |
---|---|---|
Срок | Повторный заем | |
30 | 0.8% |
Возраст | от 18 до 70 лет |
Документы | Паспорт РФ |
Рассмотрение | до 5 мин. |
Продление | Есть |
Получение |
Сумма | Новым клиентам | |
30000 ₽ | 0% | |
---|---|---|
Срок | Повторный заем | |
32 | 0.8% |
Возраст | от 18 лет |
Документы | Паспорт РФ |
Рассмотрение | до 5 мин. |
Продление | Есть |
Получение |
Сумма | Новым клиентам | |
100000 ₽ | 0% | |
---|---|---|
Срок | Повторный заем | |
365 | 0.8% |
Возраст | от 19 до 90 лет |
Документы | Паспорт РФ |
Рассмотрение | до 5 мин. |
Продление | Есть |
Получение |
Сумма | Новым клиентам | |
100000 ₽ | 0.32% | |
---|---|---|
Срок | Повторный заем | |
365 | 0.32% |
Возраст | от 21 года |
Документы | |
Рассмотрение | до 10 мин. |
Продление | Есть |
Получение |
Сумма | Новым клиентам | |
100000 ₽ | 0% | |
---|---|---|
Срок | Повторный заем | |
180 | 0.8% |
Возраст | от 18 до 80 лет |
Документы | Паспорт РФ |
Рассмотрение | до 15 мин. |
Продление | Есть |
Получение |
Как взять денежный займ на Займовик.ком
Изучить список МФО
Подберите самое выгодное предложение из представленных для Вас онлайн
Отправьте заявку на микрозайм
Отправьте заявку на микрозаем через официальный сайт кредитной компании
Дождитесь решения по заявке
После решения Вам потребуется подписать договор и получить денежные средства
💡 Информация о ставках и условиях микрозаймов в России предоставлена микрофинансовыми организациями или взята из открытых источников. Пожалуйста, уточняйте условия предложений в отделениях банков или по телефонам справочных служб.
Как получить займ выгодный на карту
Если вам срочно нужны деньги в долг, но вы не хотите обращаться в банк, то лучшим выбором будет обратиться в одну из микрофинансовых организаций (МФО), предоставляющих займы на карту. Обычно процедура оформления займа в таких МФО не занимает много времени, поэтому вы сможете получить необходимую сумму быстро и удобно. Для этого вам потребуется всего лишь заполнить анкету на сайте МФО и дождаться одобрения заявки.
Идеальный заемщик для микрокредитной компании
Чтобы успешно оформить займ в МФО, вам нужно подготовить необходимые документы и удостовериться, что у вас нет просроченных кредитов или задолженностей. Идеальный заемщик для микрокредитной компании — это человек, имеющий постоянный источник дохода, хорошую кредитную историю и четкие планы по погашению займа. Будьте внимательны при заполнении анкеты и следите за своей кредитной историей, чтобы в будущем не иметь проблем с оформлением займов.
Документы для займа выгодный на карту
Для получения займа в МФО вам обычно понадобятся следующие документы: паспорт, ИНН, выписка по счету или справка о доходах. Некоторые компании также могут запросить другие документы, такие как трудовой договор или медицинскую страховку. Подготовьте все необходимые документы заранее, чтобы ускорить процесс одобрения заявки.
Преимущества выбора микрозайма в Займовике
Один из основных преимуществ выбора микрозайма в Займовике — это удобство и быстрота получения денег. Вы можете подать заявку на займ прямо сейчас, не выходя из дома, и получить необходимую сумму на карту в течение нескольких минут. Кроме того, у МФО Займовик часто бывают акции и специальные предложения для новых клиентов, которые позволяют взять займ по более выгодным условиям.
Причины отказа в займе
Существует несколько причин, по которым вам могут отказать в займе в МФО. Одной из основных причин является недостаточный уровень дохода или наличие просроченных кредитов. Также отказать в займе могут из-за недостоверной информации в анкете или неправильно заполненных документов. Будьте внимательны при заполнении заявки и предоставлении информации, чтобы избежать отказа в займе.
Как без отказа получить займ выгодный на карту
Чтобы успешно получить займ в МФО без отказа, вам необходимо подготовить все необходимые документы заранее и быть готовым предоставить дополнительную информацию при необходимости. Также важно следить за своей кредитной историей и иметь стабильный источник дохода. Если у вас возникли проблемы со сдачей займа, не стесняйтесь обращаться в МФО и обсуждать возможные варианты решения с представителями компании.